VashRem33 - компания, занимающаяся высококачественным ремонтом всех видов помещений во Владимире и области. В нашем арсенале современные инструменты, последние технологии в сфере ремонта и команда профессионалов: отделочники, электрики, сантехники, плиточники и дизайнеры с превосходным чувством стиля.
Узнать больше№ | работа | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | разборка цементных стяжек | м2 | 200 |
2 | устранение старой штукатурки | м2 | 100 |
3 | смывка побелки с потолка | м2 | 200 |
4 | демонтаж окна | шт | 1000 |
5 | демонтаж входной двери | шт | 1000 |
6 | демонтаж межкомнатной двери | шт | 500 |
7 | демонтаж подоконника | мп | 150 |
8 | демонтаж кирпичных перегородок | м2 | от 150 |
9 | демонтаж порогов | мп | 100 |
10 | разборка стен из гипсокартона | м2 | 150 |
11 | разборка перегородок из гипсокартона | м2 | 150 |
12 | демонтаж гипсокартоновой обшивки | м2 | 100 |
13 | демонтаж гипсокартоновых конструкций на потолке | м2 | 200 |
14 | разбор потолков вида армстронг | м2 | 200 |
15 | снятие обоев | м2 | от 100 |
16 | демонтаж настенной и напольной плитки, мозаики | м2 | от 150 |
17 | демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 100 |
18 | демонтаж ламината | м2 | от 150 |
19 | демонтаж электропроводки | мп | 30 |
20 | демонтаж розеток, выключателей (с подрозетником) | шт | 100 |
21 | демонтаж люстр, бра, звонков, вентиляторов | шт | 250 |
22 | демонтаж встроенных светильников | шт | 100 |
№ | работа | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | монтаж кабеля | мп | от 50 |
2 | монтаж кабельканала | мп | 100 |
3 | монтаж распаячных коробок | шт | 450 |
4 | установка подрозетников | шт | 100-200 |
5 | установка розеток и выключателей | шт | от 200 |
6 | монтаж электрического щитка в сборе | шт | 3000-8000 |
7 | установка встроенных светильников | шт | от 200 |
8 | установка спотов | шт | 400 |
9 | монтаж отверстий под светильники | шт | 100 |
10 | установка осветительных приборов: бра, стандартных люстр; звонков, вентиляторов, датчиков движения | шт | от 500 |
11 | установка внутренней подсветки и светодиодных лент | мп | 200 |
12 | монтаж теплых электрических полов | м2 | 400 |
13 | монтаж терморегуляторов на полы | шт | 350 |
№ | работа | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Разметка и разбивка геометрии | м2 | 100 |
2 | монтаж ниш в кирпичных стенах глубиной 30см | м2 | 1000 |
3 | монтаж насечек на стену под штукатурку | м2 | 100 |
4 | грунтовка полов, стен, потолков | м2 | 30 |
5 | грунтовка тиефенгрунтом | м2 | 50 |
6 | грунтовка полов, стен, потолков краской вд | м2 | 80 |
7 | устройство черновой стяжки пола с керамзитом | м2 | 200 |
8 | монтаж стяжки пола по маякам | м2 | 350 |
9 | удаление маяков | м2 | 60 |
10 | протяжка полов по плоскости | м2 | 250 |
11 | монтаж сетки на стену под штукатурку | м2 | 100 |
12 | монтаж сетки на штукатурку под шпатель | м2 | 100 |
13 | монтаж сетки под наливной пол | м2 | 70 |
14 | монтаж сетки рабица на стены | м2 | 150 |
15 | монтаж кладочной сетки на пол | м2 | 100 |
16 | штукатурка стен по маякам цпс | м2 | 350 |
17 | протяжка стен по плоскости | м2 | 220 |
18 | штукатарка стен по маякам смесью ротбанд | м2 | 340 |
19 | штукатурка потолков по маякам | м2 | 550 |
20 | протяжка потолков по плоскости | м2 | 350 |
21 | монтаж сетки на потолок | м2 | 150 |
22 | заделка потолочных рустов | мп | 40 |
23 | запениевание потолочных рустов | мп | 30 |
24 | монтаж перфорированного уголка | мп | 75 |
25 | монтаж перфорированного уголка по криволинейной поверхности | мп | 100 |
26 | оштукатуривание оконных откосов и криволинейных поверхностей | м2 | 500 |
27 | монтаж серпянки | мп | 25 |
28 | монтаж серпянки на криволинейные поверхности | мп | 40 |
29 | Шпаклевка стен под обои | м2 | 200 |
30 | шпаклевка стен под покраску, декоративную штукатурку или бумажные обои дополнительно | м2 | 100 |
31 | шпаклевка оконных откосов под покраску | м2 | 250 |
32 | шпаклевка потолков под паутинку | м2 | 150 |
33 | шпаклевка паутинки на потолках под покраску | м2 | 130 |
34 | Выведение острых углов | мп | 100 |
35 | обшивка стен гкл с устройством карскаса | м2 | 450 |
36 | обшивка стен гкл с устройством карскаса криволинейных поверхностей | м2 | 550 |
37 | монтаж гкл-гвл перегородок | м2 | 450 |
38 | монтаж гкл-гвл перегородок криволинейных поверхностей | м2 | 650 |
39 | монтаж перегородок из Ytong | м2 | 500 |
40 | монтаж перегородок из Ytong криволинейных | м2 | 750 |
41 | монтаж перегородок в четверть кирпича | м2 | 450 |
42 | монтаж перегородок в половину кирпича | м2 | 500 |
43 | монтаж коробов гкл-гвл простой формы | мп | 540 |
44 | монтаж коробов гкл-гвл сложной формы | мп | 650 |
45 | монтаж потолков гкл-гвл простой формы | м2 | 500 |
46 | монтаж потолков гкл-гвл сложной формы | м2 | 700 |
47 | монтаж откосов гвл или сендвич-панелей пвх | мп | 450 |
48 | монтаж фанеры на пол | м2 | 300 |
49 | шлифовка швов фвнеры | м2 | 100 |
50 | устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 120 |
51 | монтаж пленочной гидроизоляции | м2 | 80 |
52 | утепление и шумоизоляция поверхностей / потолок | м2 | 140/170 |
53 | Штробление / по бетону (под электрокабель) | мп | 65 - 150 |
54 | заделка штроб | м2 | 55 |
55 | оклейка потолка и коробов потолочных стеклохолстом | м2 | 200 |
56 | оклейка стен стеклохолстом | м2 | 150 |
57 | монтаж закладных | чч | 350 |
№ | работа | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Установка подоконной доски | мп | от 350 |
2 | оклеивание потолка малярными обоями | м2 | 180 |
3 | монтаж декоративной лепнины полеуретан | мп | 250 |
4 | шпаклевка и покраска лепнины полеуретан | мп | 250 |
5 | монтаж декоративных полеуретановых элементов, розеток, колонн | шт | 250 |
6 | шпаклевка и покраска элементов | шт | 250 |
7 | монтаж декоративной гипсовой лепнины | мп | 450 |
8 | шпаклевка и покраска декоративной гипсовой лепнины | мп | 450 |
9 | окраска стен по малярным обоям | м2 | 140 |
10 | окраска стен по шпаклевке | м2 | 260 |
11 | окраска потолка по малярным обоям | м2 | 200 |
12 | окраска потолка по шпаклевке | м2 | 300 |
13 | окраска откосов | мп | 250 |
14 | оклеивание стен обоями с подгонкой | м2 | 250 |
15 | оклеивание стен фресками и текстильными обоями | м2 | 400 |
16 | оклеивание стен обоями без подгонки | м2 | 220 |
17 | оклеивание потолка фресками | м2 | 1000 |
18 | окраска металлоизделий | мп | 100 |
19 | окраска радиаторов | секция | 100 |
20 | окраска деревянных конструкций | мп | 100 |
21 | покрытие лаком деревянных конструкций | мп=м2 | 100 |
22 | монтаж алюминиевого реечного потолка | м2 | 350 |
23 | монтаж алюминиевого реечного потолка по диагонали | м2 | 500 |
24 | монтаж потолков армстронг | м2 | 350 |
25 | монтаж стекол в витражах | м2 | 500 |
26 | монтаж стеклоблоков в проемах | м2 | 2000 |
27 | монтаж офисных дверей типа финской | шт | 2100 |
28 | установка межкомнатных дверей | шт | от 2500 |
29 | монтаж линолеума | м2 | 200 |
30 | монтаж ковролина | м2 | 220 |
31 | монтаж ковролина наборного | м2 | 250 |
32 | укладка ламината с устройством подложки | м2 | 250 |
33 | монтаж паркетной доски | мп | 450 |
34 | монтаж пластикового плинтуса | мп | 75 |
35 | монтаж плинтуса мдф | мп | 100 |
36 | монтаж межкомнатных порогов | мп | 100 |
37 | монтаж уголков кку и т-образного профиля | мп | 55 |
38 | герметизация швов герметиками | мп | 20 |
39 | Монтаж вагонки на стены и потолок | м2 | 350 |
40 | монтаж вагонки на стены и потолок криволинейные | м2 | 500 |
41 | монтаж декоративного каната | мп | 100 |
42 | монтаж лайтбруса окрашенного | шт | 250 |
43 | шпаклевка и покраска лайтбруса (неокрашенного) | шт | 250 |
№ | работа | цена |
---|---|---|
1 | монтаж плитки на пол (простая раскладка) | 600 |
2 | монтаж плитки на пол (сложная раскладка) | 700 |
3 | монтаж плитки на стены (простая раскладка) | 700 |
4 | монтаж плитки на стены (сложная раскладка) | 850 |
5 | ионтаж мозаики на пол | 1000 |
6 | монтаж мозаики на стены (простая раскладка) | 1100 |
7 | монтаж мозаики на стены (сложная раскладка) | 1500 |
8 | монтаж мозаики полосами на стены, пол | 300-500 |
9 | запил плитки под 45 градусов | 850 |
10 | запил мозаики | 400 |
11 | заполнение швов двухкомпонентной затиркой | 250 |
12 | покрытие швов плитки фугоблеском | 65 |
13 | монтаж декоративного камня на стены | 850 |
14 | заполнение швов декоративного камня | 100-150 |
15 | монтаж молдинга под плитку | 100 |
16 | монтаж молдинга под плитку криволинейно | 170 |
17 | монтаж калошницы без запила | 300 |
18 | монтаж калошницы с запилом плитки | 500 |
19 | монтаж отверстий в плитке или керамограните | от 100 |
20 | грунтовка стен бетоноконтактом | 80 |
21 | грунтовка потолка бетоноконтактом | 100 |
У нас нет общего подхода, для нас каждый клиент – vip
Предоставление скидок на материалы
Бесплатное составление сметы работ
Предоставляем гарантию на исполняемые виды работ
Звонки принимаются с 9 до 19 ч. без выходных!
ИП Лухмянов Роман Васильевич
ИНН 332711159705
ОГРН 308332711500104
г. Владимир